Ph\u00eda \u0110\u00f4ng gi\u00e1p bi\u1ec3n \u0110\u00f4ng.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0110\u00e0 N\u1eb5ng c\u00f3 n\u1ec1n kinh t\u1ebf kh\u00e1 \u0111a d\u1ea1ng bao g\u1ed3m c\u1ea3 c\u00f4ng nghi\u1ec7p, n\u00f4ng nghi\u1ec7p cho t\u1edbi d\u1ecbch v\u1ee5, du l\u1ecbch, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, trong \u0111\u00f3 d\u1ecbch v\u1ee5, du l\u1ecbch chi\u1ebfm t\u1ef7 tr\u1ecdng l\u1edbn trong c\u01a1 c\u1ea5u n\u1ec1n kinh t\u1ebf th\u00e0nh ph\u1ed1. C\u01a1 c\u1ea5u kinh t\u1ebf chuy\u1ec3n d\u1ecbch theo h\u01b0\u1edbng t\u0103ng t\u1ef7 tr\u1ecdng ng\u00e0nh d\u1ecbch v\u1ee5, c\u00f4ng nghi\u1ec7p v\u00e0 gi\u1ea3m t\u1ef7 tr\u1ecdng n\u00f4ng nghi\u1ec7p.<\/p>\n
g\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p c\u00f3 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng b\u00ecnh qu\u00e2n 20%\/n\u0103m. Th\u1ee7y s\u1ea3n, d\u1ec7t may, da gi\u00e0y, cao su,… l\u00e0 nh\u1eefng l\u0129nh v\u1ef1c m\u0169i nh\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eadp trung ph\u00e1t tri\u1ec3n. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0110\u00e0 N\u1eb5ng c\u00f2n ch\u00fa t\u00e2m \u0111\u1ebfn ng\u00e0nh C\u00f4ng ngh\u1ec7 th\u00f4ng tin (C\u00f4ng vi\u00ean Ph\u1ea7n m\u1ec1m \u0110\u00e0 N\u1eb5ng, Khu \u0111\u00f4 th\u1ecb C\u00f4ng ngh\u1ec7 FPT \u0110\u00e0 N\u1eb5ng, Khu C\u00f4ng ngh\u1ec7 cao Qu\u1ed1c gia \u0110\u00e0 N\u1eb5ng), ng\u00e0nh c\u00f4ng ngh\u1ec7 sinh h\u1ecdc (Trung t\u00e2m C\u00f4ng ngh\u1ec7 Sinh h\u1ecdc \u0110\u00e0 N\u1eb5ng). \u0110\u00e0 N\u1eb5ng c\u00f2n ch\u1ee7 tr\u01b0\u01a1ng \u01b0u ti\u00ean ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u00e1c ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p s\u1ea1ch ph\u1ee5c v\u1ee5 m\u1ee5c ti\u00eau “X\u00e2y d\u1ef1ng \u0110\u00e0 N\u1eb5ng \u2013 Th\u00e0nh ph\u1ed1 m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng”. N\u0103m 2008, ch\u00ednh quy\u1ec1n th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0111\u00e3 t\u1eeb ch\u1ed1i hai d\u1ef1 \u00e1n FDI s\u1ea3n xu\u1ea5t th\u00e9p v\u00e0 gi\u1ea5y v\u1edbi t\u1ed5ng v\u1ed1n \u0111\u0103ng k\u00fd l\u00ean \u0111\u1ebfn 2,5 t\u1ef7 \u0111\u00f4 la M\u1ef9. <\/sup>Th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0111\u1ec1 ra m\u1ee5c ti\u00eau tr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng \u0111i \u0111\u1ea7u trong c\u00f4ng cu\u1ed9c c\u00f4ng nghi\u1ec7p h\u00f3a – hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i h\u00f3a c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam, tr\u1edf th\u00e0nh th\u00e0nh ph\u1ed1 c\u00f4ng nghi\u1ec7p tr\u01b0\u1edbc n\u0103m 2020.<\/p>\nKhu c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao \u0110\u00e0 N\u1eb5ng v\u1edbi s\u1ed1 v\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 ban \u0111\u1ea7u 8.156 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng l\u00e0 m\u1ed9t trong ba khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao tr\u00ean c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, c\u00f9ng v\u1edbi Khu c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u1ed3 Ch\u00ed Minh v\u00e0 Khu C\u00f4ng ngh\u1ec7 cao Ho\u00e0 L\u1ea1c. \u0110\u1ebfn nay, Khu c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao \u0110\u00e0 N\u1eb5ng \u0111\u00e3 thu h\u00fat \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t s\u1ed1 d\u1ef1 \u00e1n c\u00f4ng nghi\u1ec7p c\u00f3 v\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 l\u1edbn, nh\u01b0: Nh\u00e0 m\u00e1y s\u1ea3n xu\u1ea5t linh ki\u1ec7n h\u00e0ng kh\u00f4ng v\u0169 tr\u1ee5 Sunshine (Hoa K\u1ef3) hay Nh\u00e0 m\u00e1y s\u1ea3n xu\u1ea5t Robot v\u00e0 m\u00e1y n\u00e9n b\u1ee5i kh\u00ed Alton (Hoa K\u1ef3),… D\u1ef1 ki\u1ebfn, \u0111\u1ebfn n\u0103m 2030, Khu c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao \u0110\u00e0 N\u1eb5ng s\u1ebd \u0111\u00f3ng g\u00f3p 25,5% v\u00e0o c\u01a1 c\u1ea5u GRDP c\u1ee7a to\u00e0n th\u00e0nh ph\u1ed1, t\u1ea1o ra vi\u1ec7c l\u00e0m cho h\u01a1n 10.000 lao \u0111\u1ed9ng tay ngh\u1ec1 cao v\u00e0 c\u00e1c chuy\u00ean gia, nh\u00e0 khoa h\u1ecdc.<\/p>\n
<\/p>\n
Danh s\u00e1ch c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, khu kinh t\u1ebf tr\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n TP.\u0110\u00e0 N\u1eb5ng:<\/strong><\/h3>\n <\/p>\n
\n\n\n| STT<\/th>\n | T\u00ean<\/th>\n | Di\u1ec7n t\u00edch<\/th>\n | \u0110\u1ecba ch\u1ec9<\/th>\n<\/tr>\n |
\n| 1<\/b><\/td>\n | Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Ho\u00e0 Kh\u00e1nh<\/td>\n | 394 ha<\/td>\n | Qu\u1eadn Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 2<\/b><\/td>\n | Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Ho\u00e0 Kh\u00e1nh m\u1edf r\u1ed9ng<\/td>\n | 132,60 ha<\/td>\n | Qu\u1eadn Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 3<\/b><\/td>\n | Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n | 289,35 ha<\/td>\n | Qu\u1eadn Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 4<\/b><\/td>\n | Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Ho\u00e0 C\u1ea7m<\/td>\n | 266 ha<\/td>\n | Qu\u1eadn C\u1ea9m L\u1ec7<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 5<\/b><\/td>\n | Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p D\u1ecbch v\u1ee5 th\u1ee7y s\u1ea3n \u0110\u00e0 N\u1eb5ng<\/td>\n | 101,5 ha<\/td>\n | Qu\u1eadn S\u01a1n Tr\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 6<\/b><\/td>\n | Khu c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao \u0110\u00e0 N\u1eb5ng<\/td>\n | 1.129,76 ha<\/td>\n | X\u00e3 Ho\u00e0 Li\u00ean, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 7<\/b><\/td>\n | Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Ho\u00e0 Ninh (quy ho\u1ea1ch)<\/td>\n | 400 ha<\/td>\n | X\u00e3 Ho\u00e0 Ninh, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 8<\/b><\/td>\n | Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Ho\u00e0 Nh\u01a1n (quy ho\u1ea1ch)<\/td>\n | 405,5ha<\/td>\n | X\u00e3 Ho\u00e0 Nh\u01a1n & Ho\u00e0 S\u01a1n, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 9<\/b><\/td>\n | Khu ph\u1ee5 tr\u1ee3 khu c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao \u0110\u00e0 N\u1eb5ng (quy ho\u1ea1ch)<\/td>\n | 102ha<\/td>\n | X\u00e3 Ho\u00e0 Li\u00ean, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nC\u00e1c c\u1ee5m c\u00f4ng nghi\u1ec7p:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n| STT<\/th>\n | T\u00ean<\/th>\n | Di\u1ec7n t\u00edch<\/th>\n | \u0110\u1ecba ch\u1ec9<\/th>\n<\/tr>\n | \n| 1<\/b><\/td>\n | C\u1ee5m c\u00f4ng nghi\u1ec7p Thanh Vinh<\/td>\n | 29,56ha<\/td>\n | qu\u1eadn Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 2<\/b><\/td>\n | C\u1ee5m c\u00f4ng nghi\u1ec7p Ph\u01b0\u1edbc L\u00fd<\/td>\n | 46,2ha<\/td>\n | qu\u1eadn Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 3<\/b><\/td>\n | C\u1ee5m c\u00f4ng nghi\u1ec7p C\u1ea9m L\u1ec7 (quy ho\u1ea1ch)<\/td>\n | 29,1ha<\/td>\n | qu\u1eadn C\u1ea9m L\u1ec7<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 4<\/b><\/td>\n | C\u1ee5m c\u00f4ng nghi\u1ec7p Ho\u00e0 Nh\u01a1n (quy ho\u1ea1ch)<\/td>\n | 24,7ha<\/td>\n | X\u00e3 Ho\u00e0 Nh\u01a1n, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 5<\/b><\/td>\n | C\u1ee5m c\u00f4ng nghi\u1ec7p Ho\u00e0 Hi\u1ec7p B\u1eafc (quy ho\u1ea1ch)<\/td>\n | 14,5ha<\/td>\n | qu\u1eadn Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 6<\/b><\/td>\n | C\u1ee5m c\u00f4ng nghi\u1ec7p Ho\u00e0 Kh\u00e1nh Nam (quy ho\u1ea1ch)<\/td>\n | 11,8ha<\/td>\n | qu\u1eadn Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nN\u00f4ng nghi\u1ec7p c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao:<\/strong><\/h5>\nS\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00f4ng nghi\u1ec7p c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao (CNC) l\u00e0 m\u1ed9t trong 5 m\u0169i nh\u1ecdn ph\u00e1t tri\u1ec3n kinh t\u1ebf \u0110\u00e0 N\u1eb5ng \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00eau trong Ngh\u1ecb quy\u1ebft 43 c\u1ee7a B\u1ed9 Ch\u00ednh tr\u1ecb c\u1ea7n ph\u1ea3i t\u1eadp trung ngu\u1ed3n l\u1ef1c \u0111\u1ea7u t\u01b0. Theo \u0111\u00f3, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng \u0111\u00e3 quy ho\u1ea1ch h\u1ea1 t\u1ea7ng c\u00e1c d\u1ef1 \u00e1n n\u00f4ng nghi\u1ec7p CNC, d\u00e0nh qu\u1ef9 \u0111\u1ea5t v\u00e0 nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ec3 thu h\u00fat \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u00e0o l\u0129nh v\u1ef1c n\u00e0y.<\/em><\/p>\n\n\n\n| STT<\/th>\n | T\u00ean<\/th>\n | Di\u1ec7n t\u00edch<\/th>\n | \u0110\u1ecba ch\u1ec9<\/th>\n | L\u0129nh v\u1ef1c<\/th>\n<\/tr>\n | \n| 1<\/b><\/td>\n | Khu n\u00f4ng nghi\u1ec7p \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao Ho\u00e0 Ninh<\/td>\n | 140ha<\/td>\n | X\u00e3 Ho\u00e0 Ninh, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n | Thu h\u00fat \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u00e0o c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: Rau, hoa, n\u1ea5m v\u00e0 c\u00e2y d\u01b0\u1ee3c li\u1ec7u<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 2<\/b><\/td>\n | V\u00f9ng n\u00f4ng nghi\u1ec7p \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao H\u00f2a Kh\u01b0\u01a1ng \u2013 H\u00f2a Phong<\/td>\n | 16,2ha<\/td>\n | X\u00e3 H\u00f2a Kh\u01b0\u01a1ng v\u00e0 H\u00f2a Phong, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n | Thu h\u00fat \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u00e0o l\u0129nh v\u1ef1c tr\u1ed3ng rau<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 3<\/b><\/td>\n | V\u00f9ng n\u00f4ng nghi\u1ec7p \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao H\u00f2a Ph\u00fa<\/td>\n | 26,5ha<\/td>\n | X\u00e3 H\u00f2a Ph\u00fa, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n | Thu h\u00fat \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u00e0o l\u0129nh v\u1ef1c tr\u1ed3ng rau, hoa v\u00e0 c\u00e2y d\u01b0\u1ee3c li\u1ec7u<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 4<\/b><\/td>\n | V\u00f9ng n\u00f4ng nghi\u1ec7p \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao H\u00f2a Kh\u01b0\u01a1ng<\/td>\n | 24,5ha<\/td>\n | X\u00e3 H\u00f2a Kh\u01b0\u01a1ng, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n | Thu h\u00fat \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u00e0o l\u0129nh v\u1ef1c tr\u1ed3ng rau an to\u00e0n, rau c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 5<\/b><\/td>\n | V\u00f9ng ch\u0103n nu\u00f4i t\u1eadp trung gia s\u00fac, gia c\u1ea7m t\u1eadp trung<\/td>\n | 10,9ha<\/td>\n | X\u00e3 H\u00f2a Kh\u01b0\u01a1ng, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n | Ch\u0103n nu\u00f4i gia s\u00fac \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 6<\/b><\/td>\n | Nu\u00f4i tr\u1ed3ng, khai th\u00e1o th\u1ee7y s\u1ea3n k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi du l\u1ecbch sinh th\u00e1i<\/td>\n | 50ha<\/td>\n | X\u00e3 H\u00f2a Li\u00ean, huy\u1ec7n Ho\u00e0 Vang<\/td>\n | Thu h\u00fat \u0111\u1ea7u t\u01b0 nu\u00f4i tr\u1ed3ng th\u1ee7y s\u1ea3n th\u00e2m canh, c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao k\u1ebft h\u1ee3p du l\u1ecbch sinh th\u00e1i<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nL\u0129nh V\u1ef1c Logistic:<\/strong><\/h5>\nNgh\u1ecb quy\u1ebft 43-NQ \/TW c\u1ee7a B\u1ed9 Ch\u00ednh tr\u1ecb v\u1ec1 x\u00e2y d\u1ef1ng v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0110\u00e0 N\u1eb5ng \u0111\u1ebfn n\u0103m 2030, t\u1ea7m nh\u00ecn \u0111\u1ebfn n\u0103m 2045 \u0111\u00e3 n\u00eau r\u00f5 nhi\u1ec7m v\u1ee5 v\u00e0 gi\u1ea3i ph\u00e1p ph\u00e1t tri\u1ec3n kinh t\u1ebf c\u1ee7a th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0110\u00e0 N\u1eb5ng l\u00e0 “tr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t trung t\u00e2m kinh t\u1ebf bi\u1ec3n, h\u00ecnh th\u00e0nh chu\u1ed7i cung \u1ee9ng d\u1ecbch v\u1ee5 logistics t\u1ea1i mi\u1ec1n Trung v\u1edbi vai tr\u00f2 trung t\u00e2m c\u1ee7a \u0110\u00e0 N\u1eb5ng”.<\/em><\/p>\n\n\n\n| STT<\/th>\n | T\u00ean<\/th>\n | Di\u1ec7n t\u00edch<\/th>\n | Quy m\u00f4<\/th>\n | \u0110\u1ecba ch\u1ec9<\/th>\n<\/tr>\n | \n| 1<\/b><\/td>\n | Trung t\u00e2m Logistics C\u1ea3ng Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n | 35ha<\/td>\n | Trung t\u00e2m Logistics c\u1ea3ng bi\u1ec3n c\u1ea5p v\u00f9ng, h\u1ea1ng 1<\/td>\n | Qu\u1eadn Li\u00ean Chi\u1ec3u<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 2<\/b><\/td>\n | Trung t\u00e2m Logistics C\u1ea3ng H\u00e0ng kh\u00f4ng qu\u1ed1c t\u1ebf \u0110\u00e0 N\u1eb5ng<\/td>\n | 4ha<\/td>\n | Trung t\u00e2m Logistics chuy\u00ean d\u1ee5ng h\u00e0ng kh\u00f4ng<\/td>\n | C\u1ea3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng qu\u1ed1c t\u1ebf \u0110\u00e0 N\u1eb5ng<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 3<\/b><\/td>\n | Trung t\u00e2m Logistics Khu c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao<\/td>\n | 3ha<\/td>\n | Trung t\u00e2m Logistics ph\u1ee5 tr\u1ee3 trung t\u00e2m Logistics h\u00e0ng kh\u00f4ng v\u00e0 \u0111\u01b0\u1eddng s\u1eaft<\/td>\n | Khu c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao \u0110\u00e0 N\u1eb5ng<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 4<\/b><\/td>\n | Trung t\u00e2m Logistics ga h\u00e0ng h\u00f3a Kim Li\u00ean<\/td>\n | 5ha<\/td>\n | Trung t\u00e2m Logistics \u0111\u01b0\u1eddng s\u1eaft<\/td>\n | Ga \u0111\u01b0\u1eddng s\u1eaft Kim Li\u00ean m\u1edbi, g\u1ea7n KCN H\u00f2a Kh\u00e1nh<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/p>\n <\/p>\n
Vi\u1ec7c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an ninh, an to\u00e0n t\u1ea1i c\u00e1c to\u00e0 nh\u00e0, khu du l\u1ecbch, khu chung c\u01b0, c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, khu \u0111\u00f4 th\u1ecb, khu d\u00e2n c\u01b0, c\u00e1c c\u00f4ng ty, nh\u00e0 m\u00e1y, x\u00ed nghi\u1ec7p t\u1ea1i th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0110\u00e0 N\u1eb5ng l\u00e0 v\u00f4 c\u00f9ng quan tr\u1ecdng v\u00e0 c\u1ea7n thi\u1ebft. C\u00e1c t\u1eadp \u0111o\u00e0n l\u1edbn, c\u00e1c c\u00f4ng ty, nh\u00e0 m\u00e1y, x\u00ed nghi\u1ec7p, c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p c\u0169ng c\u1ea7n l\u1ef1a ch\u1ecdn cho m\u00ecnh \u0111\u1ed1i t\u00e1c cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 b\u1ea3o v\u1ec7 chuy\u00ean nghi\u1ec7p v\u00e0 uy t\u00edn.<\/p>\n C\u00e1c ti\u00eau ch\u00ed \u0111\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn C\u00f4ng Ty D\u1ecbch V\u1ee5 B\u1ea3o V\u1ec7 t\u1ea1i \u0110\u00e0 N\u1eb5ng:<\/strong><\/h3>\n\n- C\u00f4ng ty cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 b\u1ea3o v\u1ec7 t\u1ea1i \u0110\u00e0 N\u1eb5ng ph\u1ea3i c\u00f3 \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 h\u1ed3 s\u01a1 ph\u00e1p l\u00fd theo quy \u0111\u1ecbnh ph\u00e1p lu\u1eadt.<\/li>\n
- The security service provider company must have a Certificate of Eligibility for Security and Order in accordance with the regulations of the Ministry of Public Security.<\/li>\n
- C\u00f4ng ty cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 b\u1ea3o v\u1ec7 t\u1ea1i \u0110\u00e0 N\u1eb5ng<\/strong> ph\u1ea3i c\u00f3 gi\u1ea3i ph\u00e1p v\u00e0 ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n b\u1ea3o v\u1ec7 v\u00e0 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an ninh ph\u1ea3i t\u1ed1i \u01b0u, ph\u00f2ng ng\u1eeba \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c nguy c\u01a1 r\u1ee7i cho doanh nghi\u1ec7p, nh\u00e0 m\u00e1y, x\u00ed nghi\u1ec7p, c\u00e1c to\u00e0 nh\u00e0, khu \u0111\u00f4 th\u1ecb, \u2026 \u0110\u1ea3m b\u1ea3o qu\u00e1 tr\u00ecnh b\u1ea3o v\u1ec7 an to\u00e0n – an ninh di\u1ec5n ra li\u00ean t\u1ee5c.<\/li>\n
- The quality of the management and security team meets professional standards, appearance, background, awareness, and ethical qualities. The entire team of security guards and managers must be well-trained by experts and have full practice certificates.<\/li>\n
- Ensuring the number of troops, professional training, and training in working skills, checking and assessing work quality.<\/li>\n
- Having a mobile force that is always ready to support the goal of solving urgent incidents such as: Workers strike, workers cause trouble, group of thugs destroy property, steal, destroy property, ...<\/li>\n
- Leaders of the security company regularly meet, receive evaluation opinions and have the fastest solution for service quality.<\/li>\n
- Bring peace of mind, trust in protection services to customers and partners in any time, any situation, stable cooperation.<\/li>\n
- C\u00f4ng ty b\u1ea3o v\u1ec7 t\u1ea1i \u0110\u00e0 N\u1eb5ng ph\u1ea3i c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 t\u00edn nhi\u1ec7m c\u1ee7a doanh nghi\u1ec7p, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 doanh nghi\u1ec7p v\u1ed1n FDI nh\u01b0: H\u00e0n Qu\u1ed1c, Nh\u1eadt B\u1ea3n, \u0110\u00e0i Loan, Trung Qu\u1ed1c, Ch\u00e2u \u00c2u, \u2026<\/li>\n
- C\u00f4ng ty b\u1ea3o v\u1ec7 t\u1ea1i \u0110\u00e0 N\u1eb5ng ph\u1ea3i c\u00f3 nhi\u1ec1u n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 b\u1ea3o v\u1ec7 chuy\u00ean nghi\u1ec7p nh\u01b0: b\u1ea3o v\u1ec7 to\u00e0 nh\u00e0, b\u1ea3o v\u1ec7 khu \u0111\u00f4 th\u1ecb, b\u1ea3o v\u1ec7 trung t\u00e2m th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, b\u1ea3o v\u1ec7 khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, b\u1ea3o v\u1ec7 nh\u00e0 m\u00e1y, b\u1ea3o v\u1ec7 x\u00ed nghi\u1ec7p, b\u1ea3o v\u1ec7 kho x\u01b0\u1edfng, \u2026<\/li>\n
- C\u00f3 nhi\u1ec1u kinh nghi\u1ec7m cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 b\u1ea3o v\u1ec7 chuy\u00ean nghi\u1ec7p<\/a> cho c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, c\u00e1c khu du l\u1ecbch, c\u00e1c khu \u0111\u00f4 th\u1ecb l\u1edbn, \u2026<\/li>\n<\/ul>\n
D\u1ecbch v\u1ee5 b\u1ea3o v\u1ec7 chuy\u00ean nghi\u1ec7p t\u1ea1i \u0110\u00e0 N\u1eb5ng \n<\/strong><\/h3>\nD\u1ecbch V\u1ee5 B\u1ea3o V\u1ec7 SEKIN l\u00e0 \u0111\u01a1n v\u1ecb ti\u00ean phong v\u00e0 l\u00e0 c\u00f4ng ty cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 b\u1ea3o v\u1ec7 chuy\u00ean nghi\u1ec7p, uy t\u00edn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i \u0110\u00e0 N\u1eb5ng. Ch\u00fang t\u00f4i s\u1edf h\u1eefu \u0111\u1ed9i ng\u0169 b\u1ea3o v\u1ec7 chuy\u00ean nghi\u1ec7p, gi\u00e0u kinh nghi\u1ec7m, k\u00e8m theo \u0111\u00f3 l\u00e0 c\u00e1c ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n b\u1ea3o v\u1ec7 chi ti\u1ebft ti\u1ebft cho t\u1eebng d\u1ea1ng m\u1ee5c ti\u00eau b\u1ea3o v\u1ec7. C\u00e1c d\u1ecbch v\u1ee5 m\u00e0 c\u00f4ng ty b\u1ea3o v\u1ec7 SEKIN cung c\u1ea5p t\u1ea1i \u0110\u00e0 N\u1eb5ng:<\/p>\n | | | |